搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
硬密封蝶阀D943H-16C DN350介绍:
一、硬密封蝶阀D943H-16C DN350基本参数,阀体材质为铸钢,连接方式为法兰连接,适用公称压力范围:0.6-1.6MPa(6-16公斤),公称通径(阀门口径)范围DN15~2800mm,铸钢材质适用介质为,水、蒸汽、油品,阀体铸钢材质适用温度≤425℃,密封面材料一般为软密封、硬密封,在选用阀座密封或衬里材料密封面时需要考虑介质的温度,再决定用哪种密封面材料,常用密封面材料有:橡胶、氟塑料、合金钢、硬质合金。
二、D943H-16C DN350由调节型电动执行器与三偏心蝶阀组成,是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
三、D943H-16C DN350特点:
1、蝶板密封圈为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有优良的密封性能。
2、采用三维偏心结构,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。
3、阀体密封面,采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、结构*,操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响,密封性能可靠,使用寿命长。
5、耐高温、耐腐蚀。
6、电动装置选用调节型,整体调节型接收来自DCS等系统或PLC等控制器的DC4-20mA标准电流信号,控制电动执行器完成对阀门开启程度的比例调节。
四、主要外形及连接尺寸
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸9标准植) | ||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
D943H-16C DN40,D943H-16C DN50,D943H-16C DN65,D943H-16C DN80,D943H-16C DN100,D943H-16C DN125,D943H-16C DN150,D943H-16C DN200,D943H-16C DN250,D943H-16C DN300,D943H-16C DN350,D943H-16C DN400,D943H-16C DN450,D943H-16C DN500,D943H-16C DN600,D943H-16C DN700,D943H-16C DN800,D943H-16C DN900,D943H-16C DN1000
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:255230 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品