搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
【产品名称:电动法兰截止阀】
一、【上海湖泉直销】J941H电动截止阀 产品型号:J941H
上海湖泉阀门J941H电动法兰截止阀阀体、阀盖的设计经过严格的计算具有良好的强度、刚度和流通能力。阀盖上设计了上密封座,在全开状态下使填料密封更为可靠并方便填料的更换。填料、垫片亦根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力,温度及介质工况,密封可靠,性能优良。中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
二、【上海湖泉直销】J941H电动截止阀 产品介绍:
上海湖泉阀门J941H电动法兰截止阀由电动执行机构和截止阀两部分组成。阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,一般不做调节使用,因为调节时不平衡力太大,对阀芯的冲蚀比较厉害。
三、【上海湖泉直销】J941H电动截止阀 工作原理:
J941H电动法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。
四、【上海湖泉直销】J941H电动截止阀 产品特点:
1、适合作为自动化切断介质使用。
2、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
3、阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作。
4、阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来。
五、【上海湖泉直销】J941H电动截止阀 主要零件材料及主要用途:
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
六、【上海湖泉直销】J941H电动截止阀 主要外形尺寸、连接尺寸及质量:
公称压力 | 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 |
| 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 |
| 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 |
| 24 | 3 |
| 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 |
| 28 | 3 |
| 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 |
| 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 |
| 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | ||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 |
| 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | ||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 |
| 40 | 4 |
| 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:255455 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品