搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
【阀门概述】:
【PZ73手动刀型闸阀】为手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,型号分为:PZ73X、PZ73H、PZ73F、PZ73Y,公称压力PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、PZ73手动刀型闸阀不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。【PZ73手动刀型闸阀】采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。
【产品用途及特点】:
【PZ73手动刀型闸阀】广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下等领域,是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。【PZ73手动刀型闸阀】主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,阀门启闭靠气缸动作来完成。
1、 采用对夹式结构,体积小,重量轻。
2、*敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。
3、新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。
4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
5、流阻小。
6、安装维修方便。
【产品性能规范】:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
【产品零部件材料】:
阀体 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
【PZ73手动刀型闸阀阀门外形及连接尺寸】:
压力MPa | 口径DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | - |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | - | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | - | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | - | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | - | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | - | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | - | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | - | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | - | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | - | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | - | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | - | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | - | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | - | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | - | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | - | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | - | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | - | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | - | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | - |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | - | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | - | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | - | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | - | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | - | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | - | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | - | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | - | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | - | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | - | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | - | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | - | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | - | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | - | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | - | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | - | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | - | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | - |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:255332 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品