搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
电动球阀产品介绍:
Q941Y/W-16P/25P/40P/R/RL电动球阀,不锈钢电动金属硬密封球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。浮动硬密封电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,密封形式采用硬密封、阀座密封面材料为硬质合金,公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN250、适用温度为 -28~500℃,阀体材料为碳素钢或不锈钢。因采用硬密封(金属密封),此种阀门特别适用于带颗粒性、固物类、浆料等介质及高温高压管线。浮动硬密封电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由DCL 系列精小型电动执行器(也可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构或气活塞式执行机构)与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA 信号及 220VAC/380VAC电源即可控制运转。阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能*等特点。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
电动球阀主要材质:
名称 | 材料 | ||||||||
阀体 /阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
球体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
阀座 | PTFE/PPL | ||||||||
填料 /垫片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不锈钢 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不锈钢 | 45、35CrMoA | |||||||
手柄 | 铸钢 |
电动球阀性能参数:
试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
介质 | 水 | 气 | |||
单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
外形尺寸:不锈钢电动金属硬密封球阀,不锈钢电动硬密封球阀,铸钢电动金属硬密封球阀,碳钢电动金属硬密封球阀,金属硬密封电动球阀PN16-25-40-64
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法兰 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 103 | 140 |
凸面法兰 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 340 | 1200 | |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 420 | 1800 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:255230 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品